| EVs dei "Pokémon polivalenti" | ||||||
| PS | Att | Dif | Vel | AtS | DiS | Pokémon |
| 1 | 2 | - | - | - | - | Entei |
| 1 | 1 | - | - | - | - | Muk, Piloswine |
| 1 | - | 1 | - | - | - | Relicanth |
| 1 | - | - | 1 | - | - | Delcatty |
| - | 2 | 1 | - | - | - | Feraligtr, Parasect, Torterra |
| - | 2 | - | - | 1 | - | Azelf, Rayquaza |
| - | 2 | - | - | - | 1 | Beedrill |
| - | 1 | 1 | - | - | - | Croconaw, Donphan, Grotle, Huntail, Mawile, Sableye |
| - | 1 | - | 2 | - | - | Flygon |
| - | 1 | - | 1 | - | - | Tauros, Vibrava, Weavile |
| - | 1 | - | 1 | 1 | - | Deoxys, Infernape |
| - | 1 | - | - | 1 | - | Abomasnow, Cacturne, Camerupt, Combusken, Lucario, Mothim, Octillery, Seviper, Unown |
| - | 1 | - | - | 1 | 1 | Kingdra, Mesprit |
| - | - | 2 | - | - | 1 | Registeel, Uxie |
| - | - | 1 | - | 1 | - | Seadra |
| - | - | 1 | - | - | 2 | Dusclops, Dusknoir, Meganium, Probopass, Suicune |
| - | - | 1 | - | - | 1 | Bayleef, Bronzong, Corsola, Duskull, Shuckle, Spiritomb, Vespiquen, Wartortle |
| - | - | - | 2 | 1 | - | Raikou |
| - | - | - | 1 | 2 | - | Darkrai |
| - | - | - | 1 | 1 | - | Charmeleon, Quilava, Monferno, Rotom, Venomoth, Xatu |
| - | - | - | 1 | - | 1 | Ninetales |
| - | - | - | - | 2 | 1 | Butterfree, Togekiss, Venusaur |
| - | - | - | - | 1 | 1 | Chimecho, Ivysaur, Masquerain, Misdreavus, Mismagius |
Due fra i più grandi fan di PoKéMoN cercano di fare un blog sui Pocket Monsters mettendo insieme le conosceenze nelle quali eccellono. Questi ragazzi siamo noi!!!
Abbiamo cambiato look
giovedì 1 aprile 2010
Tabella Evs di PoKéMoN polivalenti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento